沿革
昭和2 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 埼玉県北足立郡浦和町立浦和尋常高等小学校分校として、 常盤町七丁目現埼玉りそな銀行本店所在地の位置に設置 南向二階建校舎一棟 |
3 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | |
4 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 東向二階建一棟(12教室)を、既築の校舎の西端とカギの手になるよう接続して増築 |
5 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数974人 |
5 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 埼玉県北足立郡浦和町立浦和尋常高等小学校より独立して、浦和尋常小学校となる。 |
5 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第1代校長 板倉禎吉 着任 |
5 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | 勅語謄本を下賜さる。 |
5 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | 手工科必須教科とじて許可 学校教育方針五大項目(勤倹、創造、和親、規律、健康) |
5 | 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | 天皇、皇后両陛下の御影奉戴 |
6 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1069人 |
7 | 年 | 3 | 月 | 4 | 日 | 教育者に賜わりたる勅語謄本を下賜さる |
7 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1201人 |
7 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 町村合併により町立浦和第2尋常小学校と改称 |
8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1290人 |
9 | 年 | 2 | 月 | 14 | 日 | 火災のため全校舎焼失す |
9 | 年 | 2 | 月 | 14 | 日 | 両陛下の御影を第一小学校へ奉遷す |
9 | 年 | 2 | 月 | 18 | 日 | 校舎全焼につき浦和第一小学校にて授業を行う。 四年以下は二部授業 |
9 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1369人 |
9 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 火災復旧校舎(新校舎)落成す。総延坪1506.75坪 教室数39、その他附属室10、総工費九万四千百三十八円二十銭也 |
9 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | 新校舎へ移転授業回復。本日を開校記念日とする。 |
10 | 年 | 3 | 月 | 日 | 校歌制定(山下 懋作詞・下総皖一作曲) | |
10 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1451人 |
10 | 年 | 5 | 月 | 8 | 日 | 奉安殿起工 |
10 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 奉安殿竣工 |
10 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 第二代校長 竹内正雄 着任 |
11 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1461人 |
11 | 年 | 10 | 月 | 8 | 日 | 御影勅語謄本を奉安殿に奉遷 校訓「忠孝、智、仁、勇」を定めて教育根本理念とする。 |
11 | 年 | 11 | 月 | 11 | 日 | 児童の保健養護、施設経営宜しきをもって学校衛表彰会及び帝国学校衛生会より表彰される |
12 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1541人 |
13 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1610人 |
13 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 教則の要旨に準拠し時局の動向、郷土の実情に即し且教育の本質に鑑み実際的経営に努む。 |
13 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 時局に鑑み一層挙国一致尽忠報国堅忍持久の精神函養に努む。 |
14 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数、1675人 |
14 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | 青少年に賜わりたる勅語謄本下賜 |
14 | 年 | 9 | 月 | 29 | 日 | 軍人援護に関する勅語下賜 |
14 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 結核予防に関し皇后陛下より令旨下賜 |
14 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 忠に徹底せる臣子的性格の育成 |
14 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 東亜の盟主たるべき大国民的品格の養成に努む。 |
15 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1821人 |
15 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第三代校長 新井恵治 着任 |
15 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 団体的訓練集団的勤労等に留意し、会礼、合同体操、共同労作を重視す |
16 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1913人 浦和市立第二国民学校と改称 |
16 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 全体的観点に立脚して教則の本旨を生かしつつ、生活に則し内面的統合、訓練養護との関連を図りもって全体的教養を期す。 |
16 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 国民的性格の錬成に相応じて醇良なる教育的環境の構成創造に努む。 |
17 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数 2014人 |
17 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第四代校長 斎藤忠利 着任 |
17 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 戦時埼玉教育実践指針の具体化に努む。教授に関する事項武道の重視。訓練に関する事項教育精神を確立し全校一体 |
17 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | の実践による訓練。養護に関する事項体錬科授業の徹底を図るとともに健康教育の樹立に努む。 |
18 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2032人 |
18 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 浦和市立常盤国民学校と改称 高等科(三学級)設置 |
18 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 教育努力事項師道の昂揚、児童の体位向上、少年団幹部錬成、増産 |
19 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2100人 |
19 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 本年度の教育の努力点。戦時非常措置の具体的研究とこれが実施。学力低下の防止を期し、基本教材を反覆練習に努む。 |
20 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2131人 |
20 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 戦力増強に直結せる教育の実践、皇国護持の精神強化、高二男、高女工場へ勤労動員、 |
20 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 校地校舎の一部を軍隊に提供のため、初四以下は二部授業 |
20 | 年 | 5 | 月 | 26 | 日 | 空襲により中棟校舎屋上より衛生室の地下まで不明弾落下貫通(不発)焼夷弾等校庭に落下 |
20 | 年 | 12 | 月 | 29 | 日 | 両陛下の御影を返還す。 |
21 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2146人 教育方針 普遍的原理に基く教育、個性尊重、学校教育民主化研究部を設ける。 |
22 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日 | 学校給食を開始す。 |
22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2172人 学制改革により浦和市立常盤小学校と改称 |
22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第五代校長 荒井富之着任 |
22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 新制中学校の設置により校舎一部使用 |
23 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2253人 |
23 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | 教育に関する勅語及青少年学徒に賜わりたる勅語返還 |
23 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | 二部授業の研究対策 教育内容の充実、自治組織の確立 |
23 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | 学校放送の研究、環境の整理 給食室の設置(軍隊の炊事場応急改造〉 |
24 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2474人 |
24 | 年 | 6 | 月 | 15 | 日 | 6月15日 模範清潔学校表彰規定による第一回の審査に特等として表彰を受ける(浦和市教育委員会、浦和市学校衛生会) |
24 | 年 | 7 | 月 | 6 | 日 | 清潔教育強調運動により審査の結果第一位として表彰を受く。(埼玉県教育長、県学校衛生会長) |
24 | 年 | 7 | 月 | 6 | 日 | 五日制実施のため研究を行う。 |
25 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2722人 |
25 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日 | 科学教育振興展において学校賞を受賞 |
25 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日 | 五日制授業実施 |
25 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日 | 給食室新設 |
26 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日 | 校歌制定 埼玉会館にて発表会を行う(神保光太郎作詞 佐々木すぐる作曲) |
26 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数2841人 |
26 | 年 | 8 | 月 | 8 | 日 | プールを新設 |
26 | 年 | 8 | 月 | 8 | 日 | 科学教育振興展において学校賞を受賞 |
26 | 年 | 12 | 月 | 3 | 日 | 五日制実施 |
27 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1604人 |
27 | 年 | 5 | 月 | 7 | 日 | 仲町小学校新設により本校より23学級1200名分離し一部授業となす |
27 | 年 | 6 | 月 | 日 | 特殊学級を設置(一学級) | |
27 | 年 | 11 | 月 | 14 | 日 | 学級環境審査において浦和地区代表として県教委県学校衛生会より表彰を受くける |
27 | 年 | 11 | 月 | 12 | 日 | 優良こども銀行として大蔵大臣日銀総裁より表彰される |
27 | 年 | 12 | 月 | 2 | 日 | 科学教育振興展において学校賞を受ける(三年連続) |
28 | 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | 校旗を制定する |
28 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1601人 |
28 | 年 | 5 | 月 | 16 | 日 | 特殊学級を設置して二学級となる |
28 | 年 | 6 | 月 | 23 | 日 | 学級環境審査において特賞を受く。 (市教委市学校衛生会〉 |
28 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 全日本健康優良学校埼玉県代表として表彰を受ける(文部省、厚生省、朝日新聞社、県教委、県学校保健会) |
28 | 年 | 11 | 月 | 28 | 日 | 市内小学校サッカー大会に優勝 |
29 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日 | 市内小学校駅伝競走に優勝 |
29 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1731人 |
29 | 年 | 5 | 月 | 日 | 浦和市立常盤中学校の分教場となり特殊学級中学過程を新設する | |
29 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 | 学校保健環境審査により特賞を受く。(市教育委員会、市学校保健会) |
29 | 年 | 6 | 月 | 12 | 日 | 市内小学校ドッジボール大会に優勝 |
29 | 年 | 11 | 月 | 17 | 日 | 全日本健康優良学校埼玉県代表として表彰を受ける (文部省、厚生省、朝日新聞社、県教委、県学校保健会) |
29 | 年 | 11 | 月 | 23 | 日 | 科学教育振興展において学校賞を受ける。 |
29 | 年 | 11 | 月 | 25 | 日 | 市内小学校駅伝競走に優勝 |
30 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1885人 |
30 | 年 | 6 | 月 | 10 | 日 | よい歯の学校として表彰を受ける(埼玉県教育委員会、 埼玉県学校保健会) |
30 | 年 | 11 | 月 | 9 | 日 | 全日本健康優良学校埼玉県代表として表彰を受ける(文部省、厚生省、朝日新聞社、県教委、県学校保健会) |
31 | 年 | 1 | 月 | 15 | 日 | 浦和市書初展において優秀につき学校賞を受ける |
31 | 年 | 2 | 月 | 4 | 日 | 市内小学校駅伝競走に優勝(三年連続) |
31 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日 | 昭和三十年度学校環境緑化コンクールにおいて優秀につき表彰を受ける(埼玉県産業教育振興会) |
31 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1876人 |
31 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | 給食室改造落成 |
31 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | 謄写室増設完成 |
31 | 年 | 11 | 月 | 9 | 日 | 県教委指定体育研究中開発表会開催 |
32 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日 | 全校舎二階手すり取付け完了 |
32 | 年 | 2 | 月 | 2 | 日 | 市内駅伝競走に女子優勝 |
32 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | 市内学校保健環境審査の結果特賞を受ける |
32 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 昭和31年度学校基本調査成績優良と認められ文部大臣より表彰を受ける |
32 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1876人 |
32 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第6代校長 橋本好七 着任 |
32 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 運動場落成 |
32 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | 市内西地区ドッジボール大会に優勝 |
32 | 年 | 10 | 月 | 8 | 日 | 学校給食実施優秀校として文部大臣より表彰を受ける(松永文部大臣) |
32 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 | 浦和市民体育祭において総合成績で一位となる。(西地区) |
32 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日 | 体育研究発表会開催(埼玉県教育委員会、埼玉県学校体育協会、浦和市教育委員会)指定 |
32 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日 | 浦和市内学校環境審査の結果二位(浦和市教育委員会、浦和市学校衛生会) |
33 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1875人 |
33 | 年 | 5 | 月 | 日 | 一校一研究として生活指導に着手 | |
33 | 年 | 9 | 月 | 6 | 日 | ソ連イシコフ漁業部長学事視察のため来校 |
34 | 年 | 1 | 月 | 28 | 日 | 第五回よい歯のコンクール県審査会においてよい歯の学校として表彰を受ける |
34 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1803人 |
34 | 年 | 9 | 月 | 日 | 理科室改修設置 | |
34 | 年 | 10 | 月 | 6 | 日 | 10月6日、9日 埼大生教育実習の一環として授業参観 |
35 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1625人 |
35 | 年 | 8 | 月 | 日 | 中棟前手洗所改造 | |
35 | 年 | 10 | 月 | 7 | 日 | 交通信号灯完成 |
35 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | 県科学展に於て優秀賞(教育長賞)を受ける |
36 | 年 | 1 | 月 | 日 | 給食施設(蒸気消毒保管器・洗機器)完備 | |
36 | 年 | 3 | 月 | 日 | 温室完成 | |
36 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1518人 |
36 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第7代校長 品田恒次 着任 |
36 | 年 | 4 | 月 | 日 | 図工室設置 | |
36 | 年 | 8 | 月 | 日 | 理科振興資金(二十万円)を受領 | |
36 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | 県科学展に於て最優秀賞(知事賞)並びに優秀賞を受ける |
37 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1345人 |
37 | 年 | 4 | 月 | 日 | 理科準備室設置 | |
37 | 年 | 10 | 月 | 日 | 「学校にテレビを贈る運動」で読売新聞社、三洋電機より特殊学級にテレビを寄贈される | |
38 | 年 | 2 | 月 | 日 | よい歯の学級として六の三「角田学級」表彰される | |
38 | 年 | 2 | 月 | 日 | 学校保健努力校として表彰される | |
38 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1309人 |
39 | 年 | 1 | 月 | 日 | PTAの協力により給食用配膳台を各級に購入(価額31万円也) | |
39 | 年 | 2 | 月 | 日 | よい歯の学級として六の一「上村学級」表彰される | |
39 | 年 | 2 | 月 | 日 | 六の一、木谷清一、健康優良児埼玉県一位として表彰される | |
39 | 年 | 3 | 月 | 日 | 学校保健準優良校として浦和地区の表彰を受ける | |
39 | 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | 17号国道横断人道橋が設置される |
39 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1300人 |
40 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日 | よい歯の学級として表彰を受ける(県・市) |
40 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日 | 学校保健活動状況優良校として市より表彰を受ける |
40 | 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | 一七号国道横断人道橋を建設省が設置する。 |
40 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1282人 |
40 | 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | PTAの協力により燃料倉庫を建設する。(六坪) |
40 | 年 | 10 | 月 | 17 | 日 | 全日本よい歯の学校として表彰を受ける |
40 | 年 | 12 | 月 | 12 | 日 | 県小中学校中央合唱大会に於て優秀賞を受ける |
41 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日 | 学校保健活動優良校として県より表彰を受ける |
41 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日 | PTAの協力により警備詰所改築する |
41 | 年 | 3 | 月 | 24 | 日 | 学校保健活動優良校浦和市第一位として市より表彰を受ける |
41 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1119人 |
41 | 年 | 9 | 月 | 2 | 日 | 体育小屋側の砂場新設 |
42 | 年 | 3 | 月 | 3 | 日 | PTAの協力により北棟と中棟の聞の水道施設を改造する。 |
42 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 学校保健活動優良校浦和市第一位として市より表彰を受ける |
42 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | よい歯の学校浦和地区第二位として表彰を受ける |
42 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | PTAの協力により全学年の教室にカーテンを新調し取付ける。 |
42 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1210人 |
42 | 年 | 11 | 月 | 11 | 日 | むし歯半減運動優秀校として全日本よい歯の学校表彰会、および日本学校歯科医師会より表彰を受ける |
43 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | ヒドロ式自動撒水装置六基新設する |
43 | 年 | 3 | 月 | 17 | 日 | 北門改築する |
43 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1209人 |
43 | 年 | 7 | 月 | 5 | 日 | プール西側のコンクリート塀新設する。 |
43 | 年 | 8 | 月 | 25 | 日 | 石炭置場新設する。校庭西側ブロック塀新設 |
44 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1217人 |
44 | 年 | 7 | 月 | 11 | 日 | 家庭科室改修 |
44 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日 | 砂場改修(二百四十平方メートル) |
45 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1216人 |
45 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第8代校長 吉野時過 着任 |
45 | 年 | 4 | 月 | 13 | 日 | 給食センターより給食開始 |
46 | 年 | 1 | 月 | 8 | 日 | 新校舎の地鎮祭挙行 相川市長、石井議長、中川教育長 来校 |
46 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1260人 |
46 | 年 | 7 | 月 | 8 | 日 | 新校舎上棟式挙行 |
47 | 年 | 2 | 月 | 17 | 日 | 2月17日~20日 旧校舎から新校舎への移転 |
47 | 年 | 3 | 月 | 8 | 日 | 新校舎落成式挙行 |
47 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日 | ゴミ収納庫新設(市) |
47 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1411人 |
48 | 年 | 3 | 月 | 日 | B棟校舎前通路舗装 | |
48 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1454人 |
48 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第9代校長 池沢国彦 着任 |
49 | 年 | 2 | 月 | 6 | 日 | よい歯のコンクール二十周年記念に際し学校歯科保健活動努力校として表彰を受く。 |
49 | 年 | 3 | 月 | 日 | フラワーボックス設置(P) | |
49 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1480人 |
49 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第10代校長 井原久雄 着任 |
49 | 年 | 7 | 月 | 日 | 校門からB棟校舎まで両側に側溝整備 | |
49 | 年 | 10 | 月 | 15 | 日 | 体育館にクライミングロープを設置(P) |
50 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | 職員室の机、椅子をスチール製のものと入れ替える |
50 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1538人 |
50 | 年 | 7 | 月 | 日 | 中庭に測溝を作り整地を行う | |
50 | 年 | 8 | 月 | 日 | 運動場に盛土をし整地、整備を行う | |
50 | 年 | 8 | 月 | 日 | 校門からB棟校舎まで補装 | |
50 | 年 | 10 | 月 | 日 | 固定式ソフトボール用バックネット・サッカーシュート板設置 | |
50 | 年 | 10 | 月 | 日 | 電子コピー購入(P) | |
50 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | 移動式ソフトボール用バックネット設置 |
51 | 年 | 2 | 月 | 23 | 日 | 第22回よい歯のコンクールにおいて努力校として表彰を受ける |
51 | 年 | 3 | 月 | 26 | 日 | 体育館用便所完成 |
51 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1566人 |
51 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第11代校長 渡辺 博 着任 |
52 | 年 | 2 | 月 | 15 | 日 | 体育館に暗幕一式・緞帳一式、中幕を設ける |
52 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1626人 |
52 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 図工室の一つを普通教室に転用する |
52 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 | PTA結成30周年記念式典挙行 |
53 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | 三連式すべり台設置 |
53 | 年 | 3 | 月 | 17 | 日 | 体育館に照明器具を設ける |
53 | 年 | 3 | 月 | 25 | 日 | 軽量鉄骨造プレハブ2教室(209.6㎡)を校庭北側に建設 |
53 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1615人 |
53 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第12代校長 高山四郎 着任 |
53 | 年 | 12 | 月 | 18 | 日 | 物置一棟(19.44㎡)を裏門南側塀際に建築(軽量鉄骨造) |
54 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 児童数1605人 教職員数 県費51名、市費2名、PTA1名、計54名 学級数41(内特殊2)児童数男822名、女783名 |
54 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第五十回卒業生男125名、女95名 計220名 |
54 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 学区改変に伴い常盤5丁目・7丁目の児童を仲町小へ移籍する(6年生を除く107名) |
54 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 特別教室(図画、工作)2教室を普通教室に転用 |
54 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日 | 遊具、体育施設のカラー塗装始める |
54 | 年 | 6 | 月 | 9 | 日 | 校庭及び国旗掲揚台に、さつき、玉伊吹植付け |
54 | 年 | 6 | 月 | 18 | 日 | プール用高圧電力線を高架方式に改修 |
54 | 年 | 7 | 月 | 19 | 日 | はん登棒等遊具改修、校庭通路鉄板架設 |
54 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | 体育館内水銀灯9灯増設 |
54 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 汚水処理方式を直接放流式に改造 |
54 | 年 | 9 | 月 | 8 | 日 | 体育館外側面塗装及雨樋等修繕 |
54 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日 | 11月8、9日 五十周年記念音楽会開催 |
54 | 年 | 11 | 月 | 11 | 日 | 開校五十周年記念式典を挙行(公開授業、式典、祝宴、児童、PTA作品展、資料展開催、記念誌の発行、校章入り記念文鎮配布) |
55 | 年 | 1 | 月 | 26 | 日 | 全教室にカラーテレビ受像器設置 |
55 | 年 | 7 | 月 | 29 | 日 | 市教育委員会より研究委嘱を受ける「いきいきと主体的に学習する子どもの育成をめざして」 |
55 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ダスト方式による校庭の舗装完了 |
55 | 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | PTA寄贈による校内テレビ放送局開局 |
56 | 年 | 2 | 月 | 3 | 日 | 市教育委員会による第1回公開授業研究会開催(国語・体育) |
56 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 屋内運動場椅子収納施設完了 |
56 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第13代校長 高井哲郎 着任 |
56 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日 | 楽焼ガマ小屋設営 |
56 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | プール排水管工事取替工事 |
56 | 年 | 10 | 月 | 15 | 日 | 校庭植樹(常盤小学校同窓会による) |
56 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日 | 市教育委員会研究委嘱第2回公開授業研究会開催(国語・体育 参加者300名) |
57 | 年 | 2 | 月 | 10 | 日 | A校舎ベランダ手すり全面塗装 |
57 | 年 | 2 | 月 | 17 | 日 | PTA・OB会による校内放映施設(VT調整卓等)寄贈 |
58 | 年 | 1 | 月 | 25 | 日 | 第3回公開授業研究会開催(国語科・体育科・社会科・理科・参加者370名) |
58 | 年 | 2 | 月 | 22 | 日 | 埼玉県国語研究会指定授業研究会開催(参加者300名) |
58 | 年 | 3 | 月 | 25 | 日 | 学校給食センター方式より単独自校方式に変え、同日給食調理室落成する |
58 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日 | 浦和市教育委員会研究委嘱(昭和58年・59年度水の研究を中心とした社会化指導の研究) |
58 | 年 | 7 | 月 | 28 | 日 | 水の週間実行委員会より水の研究の委嘱 |
58 | 年 | 10 | 月 | 12 | 日 | 埼玉県社会科研究会より社会化教育の委嘱 |
58 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 | ニュージーランド大使御夫妻、ハミルトン市長御夫妻の訪問を受ける |
58 | 年 | 11 | 月 | 29 | 日 | 第4回公開授業研究会開催(国語科・体育科・社会科・理科 参加者408名) |
59 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第14代校長 小櫃 昭 着任 |
59 | 年 | 10 | 月 | 11 | 日 | ソニー理科教育振興財団より優良校に選定される |
59 | 年 | 10 | 月 | 13 | 日 | ニュージーランド・ハミルトン市より市民20名来校 |
59 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | プレハブ校舎撤去及び防球ネット完成 |
59 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | 第5回公開授業研究会開催(国語・体育・社会・理科 参加者300名) |
60 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日 | 水の週間実行委員会委嘱 水研究発表会開催 参加者150名 |
60 | 年 | 2 | 月 | 7 | 日 | 第36回よい歯の学校表彰(大規模校) |
60 | 年 | 3 | 月 | 5 | 日 | 第6回埼玉県小中学校児童生徒校内放送コンテスト知事賞受賞 |
60 | 年 | 3 | 月 | 25 | 日 | 常盤の四季完成(昭和59年度卒業生) |
60 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 移地西側ブロック塀完成 |
60 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | 県知事より水資源功労賞を受賞 |
60 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | 家庭科教室改装完了 |
60 | 年 | 10 | 月 | 16 | 日 | ソニー理科教育振興財団より優秀校に選定される |
60 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | 26~28日 北足立地区科学教育振興展覧会が本校を会場として開催される |
60 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日 | 関東ブロック音楽教育研究大会の会場校となる |
60 | 年 | 12 | 月 | 5 | 日 | 第6回公開授業研究会開催(国語科・社会科・理科・体育科 参加者350名) |
60 | 年 | 12 | 月 | 15 | 日 | 観察池完成(PTA寄贈) |
61 | 年 | 2 | 月 | 6 | 日 | 県より「保健活動優良校」として表彰される |
61 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | 二宮金次郎銅像周辺の整地・植樹完了 |
年 | 4 | 月 | 日 | 校門・塀・プール・防球ネット・中庭に飼育舎完成 | ||
61 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | 校門・塀・プール等完成記念式典及び祝賀会を挙行する |
61 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | 校舎内便所に換気扇取付完了 |
61 | 年 | 10 | 月 | 29 | 日 | 陸上競技会400mにおいて本校女子チームが新記録を樹立 |
61 | 年 | 11 | 月 | 28 | 日 | 第7回公開授業研究会開催(国語科・社会科・理科・体育科 参加者350名) |
62 | 年 | 3 | 月 | 4 | 日 | 体育倉庫完成 |
62 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 第15代校長 増田卓郎 着任 |
62 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | 第9回埼玉県小中児童生徒校内放送コンテスト・教育新聞社賞受賞 |
62 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | 玄関階段下及び校門辺花壇改修 |
62 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 玄関改造・A棟東側昇降口改修完了 |
62 | 年 | 10 | 月 | 日 | 丸太遊具全面改築完了(公費) | |
62 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日 | 第8回公開授業研究会開催(国語科・理科・体育科 参加者350名) |
62 | 年 | 12 | 月 | 日 | 西側の倉庫及びごみ置き場の改築完了 | |
63 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 関東地区小学校社会化研究協議会埼玉大会の会場として研究授業並びに研究発表会を行う 参加者400名 |
63 | 年 | 2 | 月 | 18 | 日 | 県より「最もよい歯の学校」として表彰を受ける。 |
63 | 年 | 5 | 月 | 日 | 階段・廊下電灯増設完了 | |
63 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 | 給食室水道修理・体育放送設備増設完了 |
63 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | 屋上排水補修完了 |
63 | 年 | 7 | 月 | 8 | 日 | 第10回小中学校児童生徒校内放送コンテストにおいて埼玉県放送教育研究会長受賞 |
63 | 年 | 7 | 月 | 27 | 日 | 浦和市民水泳大会において本校チーム4新記録樹立 |
63 | 年 | 7~8 | 月 | 日 | 校庭改修・タイル土止め完了 | |
63 | 年 | 11 | 月 | 9 | 日 | 第9回公開授業研究会開催(国語科・社会科・算数科・理科・体育科・道徳 参加者350名) |
平成元 | 年 | 1 | 月 | 27 | 日 | 県より「最も良い歯の学校」として表彰される |
元 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | A棟屋上及び連絡通路屋上の防水完了・体育館渡り廊下改修 |
元 | 年 | 3 | 月 | 4 | 日 | 市より良い歯の学校の「優秀学校」として表彰される。 |
元 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 洋式トイレ12箇所に設置完了 |
